Technische Daten der Schweizer Versorgungsrouten
Hinweis: Die Lichte Breite (LB) ist nicht in jedem Kanton gegeben. Im Kanton Zürich ist diese vorhanden, während z.B. im Kanton Baselland oder Aargau die Fahrbahnbreite als maximale Breite gilt.
Typ | Routen | Gewicht* | FB* | LB* | LH* | 1 | 2 | 3 | 4 |
Farbe | Tonnen | To | |||||||
. | |||||||||
I A | 480 To | 650 | 750 | 520 | 50 | 380 | 40 | 30 | |
I B | 320 To | 650 | 750 | 520 | 50 | 380 | 40 | 20 | |
I C | 480 To | 450 | 550 | 445 | 50 | 345 | 0 | - | |
II A | 240 To | 500 | 650 | 520 | 75 | 380 | 40 | 20 | |
II B | 240 To | 500 | 650 | 480 | 75 | 350 | 30 | 20 | |
II C | 240 To | 450 | 550 | 445 | 50 | 345 | 0 | - | |
II D | 240 To | 650 | 750 | 520 | 50 | 380 | 40 | 12 | |
II E | gestrichelt | 240 To | 650 | 750 | 480 | 50 | 350 | 30 | 12 |
II F | 240 To | 450 | 600 | 420 | 75 | 320 | 0 | 12 | |
III | 90 To | 450 | 600 | 480 | 75 | 350 | 30 | 12 | |
IV A | 90 To | 450 | 600 | 450 | 75 | 350 | 0 | 12 | |
IV B | 50 To | 450 | 600 | 450 | 75 | 350 | 0 | 12 |
* Gewicht: Beim aufgeführten Gewicht handelt es sich um das Gesamtgewicht ohne Zug- und Stossfahrzeuge.
* FB = Fahrbahnbreite (Strassenbreite)
* LB = Lichte Breite (Maximale Breite 1 m über Boden) Achtung: Nicht in jedem Kanton vorhanden!
* LH = Lichte Höhe (Distanz Fahrbahn bis UK Brücke / Tunnel)
1) Überragende Breite aussen, ausserhalb der Fahrbahnbreite (e)
2) Ladungshöhe aussen, oberhalb der überfahrbaren Höhe von 1 m (h)
3) Höhe der oberen, beidseitigen Abschrägungen aussen (k)
4) Maximale Achslast
Spurbreite (Radabstand aussen) = überall 300 cm (a)
Niveauunterschied Boden = überall 0 - 20 cm (x)
Überfahrbare Höhe seitwärts = überall 100 cm Höhe und (1) breit (i)
Hier der Link zur Zeichenerklärung (Farbcode):
Ausnahmetransportrouten, Zeichenerklärung und Farbcode.pdf
Link zu den einzelnen Abmessungen der ATB: